Wysokość słupka = czas trwania sesji, kolor = kategoria. Szczegóły po najechaniu. Dane z zegarka (COROS).
37 sesji · 18 dni wolnych · 26 h 12 min · 132 km · od 24.07.2026
lip 26siewrz
BiegSiłaMarszRowerPływanieMobilnośćwolne
Wrzesień 2026
| Data | Rodzaj | Czas | Dystans | Tempo | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09 | Bieg (trail) | 39:29 | 5,53 km | 7:08 /km | 137 |
| 07.09 | Siła | 41:14 | — | — | 89 |
| 06.09 | wolne | — | — | — | — |
| 05.09 | Bieg (trail) | 1:27:48 | 12,4 km | 7:04 /km | 150 |
| 04.09 | wolne | — | — | — | — |
| 03.09 | Bieg (trail) | 40:10 | 5,59 km | 7:11 /km | 138 |
| 02.09 | Siła | 39:47 | — | — | 97 |
| 01.09 | wolne | — | — | — | — |
Sierpień 2026
| Data | Rodzaj | Czas | Dystans | Tempo | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08 | Siła | 39:54 | — | — | 95 |
| 30.08 | Bieg (trail) | 1:37:07 | 12,4 km | 7:50 /km | 150 |
| 29.08 | Marsz | 45:49 | 2,16 km | 21:10 /km | 94 |
| 27.08–28.08 | wolne (2 dni) | — | — | — | — |
| 26.08 | Siła | 41:43 | — | — | 95 |
| 25.08 | Bieg (trail) | 40:56 | 5,59 km | 7:19 /km | 135 |
| 24.08 | Siła | 26:59 | — | — | 88 |
| 23.08 | wolne | — | — | — | — |
| 22.08 | Bieg (trail) | 1:45:09 | 12,7 km | 8:15 /km | 139 |
| 21.08 | wolne | — | — | — | — |
| 20.08 | Siła | 7:25 | — | — | 91 |
| 20.08 | Siła | 29:47 | — | — | 89 |
| 19.08 | Bieg (bieżnia) | 42:50 | 4,94 km | 8:40 /km | 136 |
| 18.08 | Siła | 46:21 | — | — | 91 |
| 17.08 | wolne | — | — | — | — |
| 16.08 | Marsz | 1:24:10 | 4,26 km | 19:46 /km | 89 |
| 16.08 | Pływanie (basen) | 3:31 | 0,15 km | 2:14 /km | 91 |
| 15.08 | Marsz | 46:32 | 2,43 km | 19:08 /km | 100 |
| 15.08 | Bieg (bieżnia) | 22:34 | 3,18 km | 7:05 /km | 127 |
| 14.08 | Bieg (trail) | 40:13 | 5,54 km | 7:16 /km | 135 |
| 14.08 | Rower (stacjonarny) | 13:40 | 4,37 km | 19,2 km/h | 102 |
| 13.08 | Marsz | 56:54 | 3,03 km | 18:48 /km | 88 |
| 13.08 | Siła | 33:02 | — | — | 94 |
| 12.08 | wolne | — | — | — | — |
| 11.08 | Bieg (szosa) | 33:35 | 5,66 km | 5:56 /km | 145 |
| 10.08 | Bieg (szosa) | 27:51 | 2,69 km | 10:21 /km | 110 |
| 10.08 | Marsz | 22:59 | 1,50 km | 15:22 /km | 85 |
| 10.08 | Bieg (szosa) | 35:37 | 5,64 km | 6:19 /km | 139 |
| 09.08 | wolne | — | — | — | — |
| 08.08 | Bieg (szosa) | 58:46 | 9,01 km | 6:31 /km | 138 |
| 07.08 | wolne | — | — | — | — |
| 06.08 | Marsz | 1:16:06 | 1,92 km | 39:39 /km | 75 |
| 05.08 | wolne | — | — | — | — |
| 04.08 | Mobilność (joga) | 16:16 | — | — | — |
| 04.08 | Bieg (szosa) | 38:02 | 6,01 km | 6:20 /km | 139 |
| 03.08 | Bieg (szosa) | 33:07 | 5,02 km | 6:36 /km | 144 |
| 02.08 | wolne | — | — | — | — |
| 01.08 | Bieg (trail) | 30:43 | 3,87 km | 7:56 /km | 140 |
Lipiec 2026
| Data | Rodzaj | Czas | Dystans | Tempo | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.07–31.07 | wolne (5 dni) | — | — | — | — |
| 26.07 | Marsz | 55:08 | 3,15 km | 17:31 /km | 83 |
| 25.07 | Marsz | 20:54 | 0,79 km | 26:26 /km | 78 |
| 24.07 | Marsz | 50:10 | 2,70 km | 18:34 /km | 102 |